Project Description
CaCl 2 olarak da bilinen kalsiyum klorür kalsiyum ve klorun iyonik bir bileşiğidir.
Hem kuru hem de sıvı olan kalsiyum klorür, çeşitli endüstrilerde, yollardaki toz kontrolünden gıda işlemeye kadar çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.
PETRO ACC Şirketi şiddetli Calsium klorür tedarikçileri ve dağıtıcılarından biridir.
isim | Kalsiyum klorür |
Üretici firma | ARAS PETROKIMYA |
Üretim yeri | PETRO-ACC |
Ürün Kodu | PACC0111 |
MSDS
Table scrolling horizontally
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Kalsiyum klorür, Susuz MSDS |
|
Ürün adı | Kalsiyum klorür, Susuz |
Katalog Kodları | SLC5011, SLC2221, SLC4012, SLC4798, SLC1006 |
CAS# | 10043-52-4 |
RTECS | EV9800000 |
TSCA | TSCA 8 (b) envanteri : Kalsiyum klorür, Susuz |
Eşanlamlı sözcük | |
Kimyasal ad | Kalsiyum Klorür, Susuz |
Kimyasal formül | CaCl2 |
Potansiyel akut sağlık etkileri | Cilt ile temasında (tahriş edici), gözle temas halinde (tahriş edici), yutulma halinde, teneffüs edildiğinde tehlikeli.Durumunda biraz tehlikelidir cilt teması ( permeator ). |
Potansiyel Kronik Sağlık Etkileri | KARSİNOJENİK ETKİLERİ : Mevcut değil. MUTAJENİK ETKİLERİ : Memeli somatik hücreler için mutajenik. Için mutajenik bakteri ve / veya maya. TERATOJENİK ETKİLERİ : Mevcut değil. KALKINMA ZEHİRLİLİĞİ : Mevcut değil. Madde kalp, kalp-damar sistemi için toksik olabilir. Maddenin tekrarlanan veya uzun süreli maruz kalması, hedef organlar üretebilir hasar |
Göz teması | Kontakt lensleri kontrol edin ve çıkarın. Temas halinde, en az 15 defa bol su ile yıkayınız. dakika. Soğuk su kullanılabilir. Tıbbi yardım al. |
Table scrolling horizontally
ÖZELLİKLER
Kalsiyum Klorür% 98 (CaCl2) Tipik Özellikleri :
TETRA 94 ™ kalsiyum klorür (CaCl2), yüzde 94 ila 97 oranında CaCl2 içeren beyaz, yüksek saflıkta bir topaktır.
- Fiziksel görünüm : beyaz granola
- Özgül Ağırlık : 2.2
- Yığın Yoğunluğu : 56 ln / ft3 (900kg / m3)
Kalsiyum Klorür% 99 (CaCl2) Paketleme :
CaCl2 98% Mini granola ve Toz şu şekilde paketlenir : 1- 25kg 2ply 2- 1MT Jumbo Çanta Lütfen albümü kontrol edin.
Kalsiyum Klorür% 99 (CaCl2) için kullanmak
Beyaz granüllü susuz kalsiyum klorür, yüksek kalsiyum karbonat ve hassas hidroklorik akıl yürüten hammaddelerin ve çeşitli sentez, filtreleme, buharlaştırma, toplam toplam ve havalandırma işlemlerinin ardından üretilir. Kalsiyum klorürün ana kullanımları aşağıdaki gibidir : Petrol ve gaz sondaj maddesi Yol saptırma maddeleri Yol stabilizasyonu ve toz akışı Betonda hızlandırıcı maddeler Endüstriyel katkı maddeleri olarak, kalsiyum tuzu üretimi, atık su arıtımı için drenaj yardımcıları, vb. hidrokarbon kurutucu, soğutma salamura, gıda kağıt işi ajanı veya pıhtılaştırıcı madde ve gıdalar için birikim ve birçok yeni kullanım.
KalsiyumKlorür % 99 (CaCl2) spec :
KÜREK ÇEKMEK | Test adı | birim | Derece önemi | Limiti Kabul Etmek | Test sonucu | Test metodu | hususlar |
1 | Saflık (CaCl2) | % W | * | Min : 93 | 99.34 | ISIRI-18195 Madde 4-1 | |
2 | CaCO3 | % W | * | – | 0.076 | ISIRI-18195 fıkra 4-3 | |
3 | Florür (F – ) | % W | * | Maksimum :0,004 | 0.004 | ISIRI-13571 maddesi 6-5 | |
4 | NaCl | % W | * | – | 0.15 | ISIRI-18195 madde 7-2 | |
5 | MgCİ | % W | * | – | 0.02 | ISIRI-18195 madde 4-2 | |
6 | pH | – | * | 4,5-9,5 | 9.5 | ISIRI-13571 Madde 4-3 | |
7 | Pb olarak ağır metaller | PPM | * | Maksimum :0,002 | 0.002≥ | ISIRI-13571 madde 6-6 |
Şartname
Fiziki ozellikleri | |
Yoğunluk | Beyaz Pelet |
Spesifik yer çekimi | 60 o F’de 1.322 |
Kristalleşme sıcaklığı | -17oF |
pH | 7 – 8 |
Toplam Alkali Klorür | <% 0.2 (MgCl 2 ) |
Magnezyum | <% 0.2 (MgCl 2 ) |
Diğer safsızlıklar | <% 2 (H2O hariç) |
Siz de fikrinizi belirtin